PK-650
PK-650 纸杯包装机
最大卷膜宽度 | 薄膜最大宽度 | 630毫米 | |
包装膜厚度 | 膜厚 | 0.012-0.06毫米 | |
包装速度 | 包装速度 | 6-11袋/分钟 | |
包装成品尺寸 | 袋子尺寸 | ||
长 | (大) | 100-400毫米 | |
宽 | (W) | 100-350毫米 | |
高 | (H) | ≤100mm | |
生产线外形尺寸 | 包装线尺寸 | 5500x1500x1300毫米 | |
整机功率 | 力量 | 2千瓦 | |
纸杯排数 纸杯排数 | 1-2行 | ||
每排纸杯个数 每排杯子数量 | 10-50个 | ||
可连接纸杯机数量 可连接多台纸杯机 | ≤4套 |
如果您需要,不包括专为包装机设计的纸杯收集台。你需要额外购买。如果您现有的纸杯收集台可以进行改造以匹配包装机,那就太好了。或者您可以选择手动将纸杯放到包装机上。
机器配置
名称 姓名 | 数量 数量 | 产地 品牌/产地 | 备注 笔记 |
PLC控制器 | 1 | 台湾台达 台达航空 | |
触摸屏 触摸屏 | 1 | 台湾台达 台达航空 | |
空气开关 空气开关 | 1 | 施耐德 施耐德 | |
空气开关 空气开关 | 1 | 施耐德SCHNEIDER | |
空气开关 空气开关 | 3 | 施耐德 施耐德 | |
伺服驱动 伺服驱动器 | 1 | 台湾台达 台达航空 | |
伺服电机 伺服电机 | 1 | 台湾台达 台达航空 | |
固态硬盘 固态继电器 | 2 | 台湾阳明 台湾富泰克 | |
晶体管 PLC 8路晶体管型信号放大板 | 1 | 中国大陆 | |
继电器 小型电磁继电器 | 1 | 欧姆龙 欧姆龙 | |
电源 24VDC电源 | 1 | 台湾台达 台达航空 |
PK-650 纸杯包装机
最大卷膜宽度 | 薄膜最大宽度 | 630毫米 | |
包装膜厚度 | 膜厚 | 0.012-0.06毫米 | |
包装速度 | 包装速度 | 6-11袋/分钟 | |
包装成品尺寸 | 袋子尺寸 | ||
长 | (大) | 100-400毫米 | |
宽 | (W) | 100-350毫米 | |
高 | (H) | ≤100mm | |
生产线外形尺寸 | 包装线尺寸 | 5500x1500x1300毫米 | |
整机功率 | 力量 | 2千瓦 | |
纸杯排数 纸杯排数 | 1-2行 | ||
每排纸杯个数 每排杯子数量 | 10-50个 | ||
可连接纸杯机数量 可连接多台纸杯机 | ≤4套 |
如果您需要,不包括专为包装机设计的纸杯收集台。你需要额外购买。如果您现有的纸杯收集台可以进行改造以匹配包装机,那就太好了。或者您可以选择手动将纸杯放到包装机上。
机器配置
名称 姓名 | 数量 数量 | 产地 品牌/产地 | 备注 笔记 |
PLC控制器 | 1 | 台湾台达 台达航空 | |
触摸屏 触摸屏 | 1 | 台湾台达 台达航空 | |
空气开关 空气开关 | 1 | 施耐德 施耐德 | |
空气开关 空气开关 | 1 | 施耐德SCHNEIDER | |
空气开关 空气开关 | 3 | 施耐德 施耐德 | |
伺服驱动 伺服驱动器 | 1 | 台湾台达 台达航空 | |
伺服电机 伺服电机 | 1 | 台湾台达 台达航空 | |
固态硬盘 固态继电器 | 2 | 台湾阳明 台湾富泰克 | |
晶体管 PLC 8路晶体管型信号放大板 | 1 | 中国大陆 | |
继电器 小型电磁继电器 | 1 | 欧姆龙 欧姆龙 | |
电源 24VDC电源 | 1 | 台湾台达 台达航空 |