KH-PK4+4
4+4全自动纸杯包装机e
主要的 技术规格
模型 | 4+4 全自动纸杯包装机 |
包装速度 | 5-18包/分钟 |
包装直径 | φ60-95mm |
包装长度 | 520mm-650mm |
包装材料 | 高密度聚乙烯、低密度聚乙烯 |
包装膜厚度 | 15um-40um |
总功率 | 4.5千瓦 |
能量源 | 380V,50HZ 三相50HZ |
气源 | 0.6Mpa |
重量 | 700公斤 |
机器配置
模型 | 4+4全自动纸杯包装机 | |
主要配置 | 品牌/产地 | |
电气元件 | 开关电源 | 明纬/三角洲, 台湾 |
交流断路器和接触器 | 法国施耐德 | |
PLC可编程控制器 | 法国施耐德 | |
触摸屏 | 法国施耐德 | |
逆变器 | 汇川技术,中国 | |
伺服电机系统 | 汇川技术,中国 | |
光电 传感器 | 日本松下 | |
温度控制器 | 日本欧姆龙 | |
加热方式 | 热封切刀片 | |
电磁阀 | 空气塔克, 台湾 | |
气缸 | 空气塔克, 台湾 | |
主要的 m奥托r | 中国 |
笔记: 机器我们正在不断改进,配置以最新的设计和技术为准。细微的配置更改如有更改,恕不另行通知。
4+4全自动纸杯包装机e
主要的 技术规格
模型 | 4+4 全自动纸杯包装机 |
包装速度 | 5-18包/分钟 |
包装直径 | φ60-95mm |
包装长度 | 520mm-650mm |
包装材料 | 高密度聚乙烯、低密度聚乙烯 |
包装膜厚度 | 15um-40um |
总功率 | 4.5千瓦 |
能量源 | 380V,50HZ 三相50HZ |
气源 | 0.6Mpa |
重量 | 700公斤 |
机器配置
模型 | 4+4全自动纸杯包装机 | |
主要配置 | 品牌/产地 | |
电气元件 | 开关电源 | 明纬/三角洲, 台湾 |
交流断路器和接触器 | 法国施耐德 | |
PLC可编程控制器 | 法国施耐德 | |
触摸屏 | 法国施耐德 | |
逆变器 | 汇川技术,中国 | |
伺服电机系统 | 汇川技术,中国 | |
光电 传感器 | 日本松下 | |
温度控制器 | 日本欧姆龙 | |
加热方式 | 热封切刀片 | |
电磁阀 | 空气塔克, 台湾 | |
气缸 | 空气塔克, 台湾 | |
主要的 m奥托r | 中国 |
笔记: 机器我们正在不断改进,配置以最新的设计和技术为准。细微的配置更改如有更改,恕不另行通知。